詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,能源,航空航天,綜合 |
ET氣象站-3550型
(溫度、相對濕度、降雨量、風速/風向、太陽輻射)
功能和優點:
•更多傳感器,添加對您更重要的測量值
•內置通信,選擇適合您需求的選項
•在WatchDog移動應用程序上全天候查看數據
•集成太陽能發電系統
•內部數據記錄器,可在15分鐘內保存10個月
•五個可用端口,可添加更多您選擇的傳感器
的數據記錄間隔
•快速啟動安裝,使您的工作站啟動并運行
通信選項:
一旦你知道你需要收集的模型
您需要的數據,請選擇通信方式
你想發送天氣數據
將工作站連接到SpecConnect或SpecWare 10軟件。
3550C4蜂窩(LTE-CAT4調制解調器) 3550MU蜂窩(LTE-M調制解調器)
蜂窩連接,人口較少的人 人口稠密地區,
LTE-M連接可能成為問題的領域。 一致的LTE-M連接。
需要SpecConnect云服務訂閱 需要SpecConnect云服務訂閱
3550WF WiFi調制解調器
無線連接,連接性強一致,最好在氣象站安裝時在WiFi網絡的服務范圍內。需要SpecConnect云服務訂閱。
3550DU 900Mhz無線電通信
使用Pup組合的無線電通信電臺、尋回犬、傳感器小狗和DataScout調制解調器在需要數據時創建網絡從較大田地內的小氣候中收集。必須設備之間有1/2英里的視線。需要SpecConnect云服務訂閱或SpecWare 10軟件購買
3550DR數據記錄器(無調制解調器)
實時數據和持續監控是理想的選擇不需要。以指定的增量收集數據然后通過USB閃存盤或直接傳輸數據從工作站連接到PC。需要購買SpecWare 10軟件
WALUE | RANGE | ACCURACY |
空氣溫度 | -40°F to 257°F (-40°℃ to 125°C) | ± 0.54°℉ (-40°F to 194°F) ±0.3°C(-40°C to 95°C) |
相對的濕度 | 0 to 100% | ± 2% @ 77F (25°C) |
降雨 | 0.01"(0.254mm) resolution | ± 2% at<2"(5cm)/hour |
風速 | 0,1 to 200mph(0,1 to 322km/h) | ± 2mph (± 3km/h)±5% |
風向 | 0°-359°,1° increments | ±3° |
太陽輻射 | 0 to 1500W/m2 | ±5% |
外部傳感器端口 | 5x 2.5mm Stereo Jack (0 to 3.0 VDC Analog Input) | |
操作溫度 | -22F to 130°F (-30°C to 55°C) | |
外部連接 | Cellular, WiFi, Radio, Data Logger | |
電源 | 3.5W Solar Panel, Rechargeable 6V/4.5AH SLA Battery | |
電池續航 | 14 Days Minimum Without Solar Power | |
數據容量 | 312 Days at 15 Minute Intervals (30,000 Records) |
可選傳感器 | |||
項目編號 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目名稱 |
3671D | 數字氣壓傳感器 | 3667S的 | 微型溫度傳感器 |
3667-20 | 外部土壤溫度傳感器(20' 電纜) | 3664 | WaterScout SM100 土壤濕度傳感器(20' 電纜) |
3667 | 外部土壤溫度傳感器(6' 電纜) | 6460-20 | WaterScout SM100 土壤濕度傳感器(6' 電纜) |
3666 | 葉子濕度傳感器 | 6460 | WaterScout SMEC300土壤濕度/EC/溫度傳感器 (20') |
3668A型 | LightScout 全光譜 PAR 光傳感器 | 6470-20 | WaterScout SMEC300土壤濕度/EC/溫度傳感器 (6') |
3668S的 | LightScout PAR 光傳感器 | 6470-6 | 水印土壤濕度傳感器(11' 電纜)*目前缺貨 - 用商品 #6450WD20 替換* |
3670I型 | LightScout 硅日射計 | 6450WD | 水印土壤濕度傳感器(25' 電纜) |
3676I型 | LightScout 紫外線傳感器 | 6450WD20 | 傳感器延長線 (20') |
其他配件 | |||
編號 | 項目名稱 | 編號 | 項目名稱 |
3396TP | 三腳架安裝 - 無樁 | 3396噸 | 三腳架安裝座 - 帶木樁 |
SpecConnect 選項 | |||
編號 | 項目名稱 | 編號 | 項目名稱 |
3065 | SpecConnect API 服務 - 僅適用于 WatchDog 氣象站/SpecConnect Pro(一次性收費) | 3095間隙 | SpecConnect 葡萄警報包(1 年訂閱) |
3040 | SpecConnect 附加登錄(1 年訂閱) | 3095NUP | SpecConnect 螺母警報包(1 年訂閱) |
3070 | SpecConnect 警報功能(1 年訂閱) | 3095POP的 | SpecConnect 馬鈴薯警報包(1 年訂閱) |
3095應用 | SpecConnect Apple/Pear Alert 套餐(1 年訂閱) | 3095頂部 | SpecConnect 番茄警報包(1 年訂閱) |
3095熱電聯產 | SpecConnect Cherry Alert 套餐(1 年訂閱) | 3095TUP | SpecConnect 草坪警報包(1 年訂閱) |
產品咨詢